Τελευταία Tips
Ημερομηνία | Αγώνας | Τύπος | Επιλογή | Απόδοση | Σκορ | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 12:00 | Helmond - Willem II | G/NG | Goal | 1.67 | 0‑2 (0‑2) | TipOfTheDay | |
16/03/2024 13:00 | Ath Bilbao - Alaves | 1X2 | 1 | 1.54 | 2‑0 (2‑0) | TipOfTheDay | |
14/03/2024 10:45 | Slavia Prague - AC Milan | O/U 2,5 | Over | 1.82 | 1‑3 (0‑3) | TipOfTheDay | |
12/03/2024 13:00 | Barcelona - Napoli | G/NG | Goal | 1.66 | 3‑1 (2‑1) | TipOfTheDay | |
05/03/2024 11:45 | Barnsley - Bolton | G/NG | Goal | 1.68 | 2‑2 (1‑0) | TipOfTheDay | |
26/02/2024 10:00 | FC Copenhagen - Nordsjaelland | G/NG | Goal | 1.66 | 2‑0 (1‑0) | TipOfTheDay | |
24/02/2024 12:00 | Nijmegen - Sparta Rotterdam | 1X2 | 1 | 1.93 | 2‑0 (2‑0) | TipOfTheDay | |
17/02/2024 06:00 | Napoli - Genoa | 1X2 | 1 | 1.70 | 1‑1 (0‑0) | TipOfTheDay | |
15/02/2024 09:45 | Olympiakos Piraeus - Ferencvaros | G/NG | Goal | 1.79 | 1‑0 (0‑0) | TipOfTheDay | |
09/02/2024 09:30 | Hamburger SV - Hannover | G/NG | Goal | 1.49 | 3‑4 (1‑3) | TipOfTheDay |
Δημοφιλείς Επιλογές Διαγωνισμού
Ημ/νια | Αγώνας | Τύπος | Πρόβλ. | Απόδ. | # Φορές που παίχτηκε |
---|---|---|---|---|---|
Atletico GO – Atletico-MG | 1X2 | X | 3.20 | 1 | |
Cruzeiro – Flamengo RJ | 1X2 | X | 3.30 | 1 | |
Instituto – River Plate | 1X2 | X | 3.10 | 1 | |
Instituto – River Plate | 1X2 | 2 | 2.15 | 1 | |
Djurgarden – Panathinaikos | DNB | 1 | 2.35 | 1 |
Best Tipsters
Tipster | Κέρδος | Yield | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) |
---|---|---|---|
Bomber | 71.05 | 14.24 % | 20 - 0 - 81 |
profesija89 | 70.62 | 9.78 % | 79 - 6 - 49 |
Foudou | 66.30 | 36.63 % | 18 - 2 - 16 |
Kouvanos | 62.33 | 10.29 % | 69 - 3 - 30 |
TipOfTheDay | 28.00 | 4.24 % | 39 - 3 - 24 |
Καλύτερα Μέλη
Μέλος | Κέρδος | Yield | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) |
---|---|---|---|
asenlv | 14195.22 | 5.85 % | 12901 - 2025 - 9411 |
GeorgeDelit | 1270.40 | 0.71 % | 5386 - 1 - 12456 |
shumi13 | 760.17 | 0.72 % | 4196 - 25 - 6413 |
valqka | 751.70 | 0.92 % | 3304 - 135 - 4776 |
ProstGP | 642.37 | 3.12 % | 808 - 77 - 1292 |