Μέλη
Top of All Time
Μέλος | Κέρδος |
---|---|
1. asenlv | 14194.12 |
2. GeorgeDelit | 1270.40 |
3. valqka | 786.30 |
4. shumi13 | 728.07 |
5. ProstGP | 642.37 |
6. gekas | 477.06 |
7. dimgeor21 | 422.50 |
8. soutos | 335.14 |
9. betodimos | 294.91 |
10. Pantelits198 | 291.00 |
Hot Streak
Μέλος | Ν-Ι-Η |
---|---|
1. giobas1973 | 8 - 0 - 2 |
2. ntaniel1968 | 7 - 1 - 2 |
3. BookAlex | 7 - 0 - 3 |
4. oramatistis | 6 - 0 - 4 |
5. esquife | 5 - 0 - 5 |
6. COCKATIEL | 4 - 0 - 6 |
7. maryarca | 4 - 0 - 6 |
8. hlias73 | 3 - 2 - 5 |
9. Aphrodite | 3 - 0 - 7 |
10. bestgiannis1 | 3 - 0 - 7 |
Μέλη
Μέλος | Κέρδος | Tips | Κέρδος Tips | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) | Win Rate | Yield | Μέση Απόδοση | Win Rate Yield Μέση Απόδοση |
---|