Μέλη
Top of All Time
Μέλος | Κέρδος |
---|---|
1. asenlv | 14194.12 |
2. GeorgeDelit | 1270.40 |
3. valqka | 786.30 |
4. shumi13 | 728.07 |
5. ProstGP | 642.37 |
6. gekas | 477.06 |
7. dimgeor21 | 422.50 |
8. soutos | 335.14 |
9. betodimos | 294.91 |
10. Pantelits198 | 291.00 |
Hot Streak
Μέλος | Ν-Ι-Η |
---|---|
1. ntaniel1968 | 8 - 1 - 1 |
2. maryarca | 6 - 2 - 2 |
3. giannhs68 | 6 - 0 - 4 |
4. bestgiannis1 | 5 - 0 - 5 |
5. giobas1973 | 5 - 0 - 5 |
6. achillio | 4 - 0 - 6 |
7. bilakos1984 | 4 - 0 - 6 |
8. chef | 4 - 0 - 6 |
9. esquife | 4 - 0 - 6 |
10. oramatistis | 4 - 0 - 6 |
Μέλη
Μέλος | Κέρδος | Tips | Κέρδος Tips | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) | Win Rate | Yield | Μέση Απόδοση | Win Rate Yield Μέση Απόδοση |
---|