Μέλη
Hot Streak
Μέλος | Ν-Ι-Η |
---|---|
1. alepou | 10 - 0 - 0 |
2. basilis74 | 9 - 1 - 0 |
3. BookAlex | 8 - 0 - 2 |
4. maryarca | 8 - 0 - 2 |
5. ntaniel1968 | 7 - 2 - 1 |
6. karkasMarios | 7 - 0 - 3 |
7. Aphrodite | 6 - 0 - 4 |
8. bestgiannis1 | 6 - 0 - 4 |
9. bigrock | 5 - 0 - 5 |
10. aris264 | 4 - 0 - 6 |
Μέλη
Μέλος | Κέρδος | Tips | Κέρδος Tips | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) | Win Rate | Yield | Μέση Απόδοση | Win Rate Yield Μέση Απόδοση |
---|