Μέλη
Top of All Time
Μέλος | Κέρδος |
---|---|
1. asenlv | 14194.12 |
2. GeorgeDelit | 1270.40 |
3. valqka | 786.30 |
4. shumi13 | 728.07 |
5. ProstGP | 642.37 |
6. gekas | 477.06 |
7. dimgeor21 | 422.50 |
8. soutos | 335.14 |
9. betodimos | 294.91 |
10. Pantelits198 | 291.00 |
Hot Streak
Μέλος | Ν-Ι-Η |
---|---|
1. giannhs68 | 9 - 0 - 1 |
2. BookAlex | 8 - 2 - 0 |
3. achillio | 6 - 0 - 4 |
4. bestgiannis1 | 6 - 0 - 4 |
5. giobas1973 | 6 - 0 - 4 |
6. maryarca | 6 - 0 - 4 |
7. oramatistis | 6 - 0 - 4 |
8. gidi | 3 - 0 - 0 |
9. esquife | 3 - 0 - 3 |
10. Aphrodite | 3 - 0 - 7 |
Μέλη
Μέλος | Κέρδος | Tips | Κέρδος Tips | Επιτυχίες: (Ν‑Ι‑Η) | Win Rate | Yield | Μέση Απόδοση | Win Rate Yield Μέση Απόδοση |
---|