Latest Tips
Date | Event | Type | Selection | Odd | Score | Tipster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2021 14:15 | Tottenham - Crystal Palace | 1X2 | 1 | 1.50 | Charco | ||
07/03/2021 12:30 | PAOK - Aris | BTTS | Yes | 2.11 | Tweety | ||
06/03/2021 09:30 | Hoffenheim - Wolfsburg | BTTS | Yes | 1.57 | Notorious | ||
02/03/2021 12:45 | Jong Utrecht - Dordrecht | 1X2 | 2 | 5.00 | 3‑1 (2‑0) | Bomber | |
01/03/2021 15:00 | Everton - Southampton | 1X2 | 1 | 2.25 | 1‑0 (1‑0) | Tweety | |
28/02/2021 15:10 | Platense - River Plate | 1X2 | 2 | 1.40 | 0‑1 (0‑1) | Pelek | |
28/02/2021 15:00 | Villarreal - Atl. Madrid | Double Chance | X2 | 1.37 | 0‑2 (0‑1) | Notorious | |
28/02/2021 12:30 | Panathinaikos - AEK Athens FC | Double Chance | 1X | 1.50 | 1‑1 (0‑0) | Charco | |
28/02/2021 08:30 | PSV - Ajax | BTTS | Yes | 1.50 | 1‑1 (1‑0) | Notorious | |
28/02/2021 06:15 | Almere City - Cambuur | BTTS | Yes | 1.53 | 0‑2 (0‑1) | Notorious |
Popular Tips in Contests
Date | Event | Type | Select. | Odd | # Νο of Times |
---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg – RB Leipzig | 1X2 | 2 | 1.75 | 5 | |
Juventus – Lazio | 1X2 | 1 | 1.95 | 5 | |
Esteghlal F.C. – Foolad | 1X2 | X | 2.90 | 4 | |
Stoke City – Wycombe | 1X2 | 1 | 1.64 | 4 | |
Wattens – Sturm Graz | 1X2 | 2 | 2.33 | 4 |
Best Members
Member | Profit | Yield | Successes: (W-D-L) |
---|---|---|---|
pagos04 | 1389.07 | 21.76 % | 335 - 19 - 288 |
GeorgeDelit | 1276.60 | 0.72 % | 5386 - 1 - 12456 |
ProstGP | 1251.48 | 8.22 % | 629 - 75 - 886 |
shumi13 | 788.37 | 1.28 % | 2638 - 25 - 3523 |
pomaraki | 592.35 | 0.58 % | 3193 - 5 - 7067 |