Διαγωνισμοί σε εξέλιξη

Champions, Europa & Conference League 2022-23

05/09/2022 20:01 - 10/06/2023 19:59

Top Μέλη

Μέλος Ν-Ι-Η Κέρδος
1. 55giannis35 275 - 39 - 300 910.10
2. giannhs68 390 - 45 - 264 652.61
3. cexcox 304 - 56 - 378 532.16
4. asenlv 267 - 30 - 176 408.00
5. dimitris1 217 - 13 - 137 358.70

Μάιος 2023

30/04/2023 20:00 - 31/05/2023 19:59

Top Μέλη

Μέλος Ν-Ι-Η Κέρδος
1. asenlv 664 - 118 - 426 1426.70
2. hlias73 773 - 97 - 651 1046.03
3. alepou 1359 - 213 - 553 893.42
4. maryarca 192 - 5 - 309 533.50
5. karkasMarios 186 - 0 - 176 471.90

Tipsters League Μάιος 2023 για tipsters

30/04/2023 20:00 - 31/05/2023 19:59

Top Tipsters

Tipster Ν-Ι-Η Κέρδος
1. ZigZag 22 - 0 - 12 7.78
2. Trequartista 8 - 1 - 5 0.71
3. Notorious 1 - 0 - 2 -13.79
4. Salahsyh 0 - 0 - 5 -30.00
5. Tweety 12 - 0 - 16 -39.94

Δημοφιλείς Επιλογές Διαγωνισμού

Ημ/νια Αγώνας Τύπος Πρόβλ. Απόδ. #
30/05/2023 13:00 Istanbulspor AS Adana Demirspor 1X2 1 2.26 5
30/05/2023 13:00 Randers FC Aarhus 1X2 2 2.04 5
30/05/2023 13:00 Zamalek El Gaish 1X2 1 2.02 5
30/05/2023 11:30 HJK Honka 1X2 1 1.83 4
30/05/2023 13:00 Fenerbahce Antalyaspor 1X2 1 1.40 4
30/05/2023 13:00 Sivasspor Konyaspor 1X2 1 2.28 4
30/05/2023 20:05 Def. de Belgrano Nueva Chicago 1X2 1 2.18 4
30/05/2023 13:00 Giresunspor Trabzonspor 1X2 X 4.00 3
30/05/2023 13:00 Karagumruk Kayserispor 1X2 1 2.20 3
30/05/2023 13:00 Randers FC Aarhus H (-1) 2 2.85 3

Κατηγορίες με παλιότερους διαγωνισμούς